Fones: (11) 3151-5063
(11) 3159-5060
(11) 3255-4059
Nextel: 7880-6554 id. 86*15927
Consulte abaixo as principais tabelas referentes a Imposto de Renda (alíquotas) e INSS (contribuições)
Tabelas Progressivas para o cálculo mensal do Imposto de Renda de Pessoa Física para o exercício de 2007, ano-calendário de 2006.
a) Janeiro de 2006:
| Base de cálculo mensal em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
|---|---|---|
| Até 1.164,00 | - | - |
| De 1.164,01 até 2.326,00 | 15,0 | 174,60 |
| Acima de 2.326,00 | 27,5 | 465,35 |
b) A partir de fevereiro de 2006:
| Base de cálculo mensal em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
|---|---|---|
| Até 1.257,12 | - | - |
| De 1.257,13 até 2.512,08 | 15,0 | 188,57 |
| Acima de 2.512,08 | 27,5 | 502,58 |
Tabela Progressiva para o cálculo mensal do Imposto de Renda de Pessoa Física para o exercício de 2008, ano-calendário de 2007.
| Base de cálculo mensal em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
|---|---|---|
| Até 1.313,69 | - | - |
| De 1.313,70 até 2.625,12 | 15,0 | 197,05 |
| Acima de 2.625,12 | 27,5 | 525,19 |
Tabela Progressiva para o cálculo mensal do Imposto de Renda de Pessoa Física para o exercício de 2009, ano-calendário de 2008.
| Base de cálculo mensal em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
|---|---|---|
| Até 1.372,81 | - | - |
| De 1.372,82 até 2.743,25 | 15,0 | 205,92 |
| Acima de 2.743,25 | 27,5 | 548,82 |
Tabela Progressiva para o cálculo mensal do Imposto de Renda de Pessoa Física para o exercício de 2010, ano-calendário de 2009.
| Base de cálculo mensal em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
|---|---|---|
| Até 1.434,59 | - | - |
| De 1.434,60 até 2.150,00 | 7,5 | 107,59 |
| De 2.150,01 até 2.866,70 | 15,0 | 268,84 |
| De 2.866,71 até 3.582,00 | 22,5 | 483,84 |
| Acima de 3.582,00 | 27,5 | 662,94 |
Tabela Progressiva para o cálculo mensal do Imposto de Renda de Pessoa Física a partir do exercício de 2011, ano-calendário de 2010.
| Base de cálculo mensal em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
|---|---|---|
| Até 1.499,15 | - | - |
| De 1.499,16 até 2.246,75 | 7,5 | 112,43 |
| De 2.246,76 até 2.995,70 | 15,0 | 280,94 |
| De 2.995,71 até 3.743,19 | 22,5 | 505,62 |
| Acima de 3.743,19 | 27,5 | 692,78 |
Fundos de longo prazo e aplicações de renda fixa, em geral:
- 22,5% para aplicações com prazo de até 180 dias;
- 20,0% para aplicações com prazo de 181 até 360 dias;
- 17,5% para aplicações com prazo de 361 até 720 dias;
- 15,0% para aplicações com prazo acima de 720 dias;
Fundos de curto prazo:
- 22,5% para aplicações com prazo de até 180 dias;
- 20,0% para aplicações com prazo acima de 180 dias;
Fundos de ações:
- 15%;
Aplicações em renda variável:
- 0,005%;
Remessas ao Exterior: 25% (rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, aposentadoria, pensão por morte ou invalidez e os da prestação de serviços, pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a não-residentes) e 15% (demais rendimentos de fontes situadas no Brasil); e
Outros Rendimentos: 30% (prêmios e sorteios em dinheiro), 20% (prêmios e sorteios sob a forma de bens e serviços), 1,5% (serviços de propaganda) e 1,5% (remuneração de serviços profissionais).
1. Segurados empregados, inclusive domésticos e trabalhadores avulsos
| TABELA VIGENTE Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de julho de 2011 |
|
|---|---|
| Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%) |
| até R$ 1.107,52 | 8,00 |
| de 1.107,53 até 1.845,87 | 9,00 |
| de 1.845,88 até 3.691,74 | 11,00 |
Portaria nº 407, de 14 de julho de 2011
| Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de Janeiro de 2011 |
|
|---|---|
| Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%) |
| até R$ 1.106,90 | 8,00 |
| de R$ 1.106,91 a R$ 1.844,83 | 9,00 |
| de R$ 1.844,84 até R$ 3.689,66 | 11,00 |
Portaria nº 568, de 31 de dezembro de 2010
| Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 16 de junho de 2010 até 31/12/2010 |
|
|---|---|
| Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%) |
| até R$ 1.040,22 | 8,00 |
| de R$ 1.040,23 a R$ 1.733,70 | 9,00 |
| de R$ 1.733,71 até R$ 3.467,40 | 11,00 |
Portaria nº 408, de 17 de agosto de 2010
| Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de Janeiro de 2010 |
|
|---|---|
| Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%) |
| até R$ 1.024,97 | 8,00 |
| de R$ 1.024,98 a R$ 1.708,27 | 9,00 |
| de R$ 1.708,28 até R$ 3.416,24 | 11,00 |
Portaria nº 350, de 30 de dezembro de 2009
| Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de fevereiro de 2009 |
|
|---|---|
| Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%) |
| até R$ 965,67 | 8,00 |
| de R$ 965,68 a R$ 1.609,45 | 9,00 |
| de R$ 1.609,46 até R$ 3.218,90 | 11,00 |
Portaria nº 48, de 12 de fevereiro de 2009
| Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de março de 2008 |
|
|---|---|
| Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%) |
| até R$ 911,70 | 8,00 |
| de R$ 911,71 a R$ 1.519,50 | 9,00 |
| de R$ 1.519,51 até R$ 3.038,99 | 11,00 |
Portaria nº 77, de 12 de março de 2008
| Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de janeiro de 2008 |
|
|---|---|
| Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%) |
| até R$ 868,29 | 8,00 |
| de R$ 868,30 a R$ 1.447,14 | 9,00 |
| de R$ 1.447,15 até R$ 2.894,28 | 11,00 |
Portaria nº 501, de 28 de dezembro de 2007
| Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de abril de 2007 |
|
|---|---|
| Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%) |
| até R$ 868,29 | 7,65* |
| de R$ 868,30 a R$ 1.140,00 | 8,65* |
| de R$ 1.140,01 a R$ 1.447,14 | 9,00 |
| de R$ 1.447,15 até R$ 2.894,28 | 11,00 |
* Alíquota reduzida para salários e remunerações até três salários mínimos, em razão do disposto no inciso II do art. 17 da Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, que instituiu a Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissãode Valores e de Créditos e de Direitos de Natureza Financeira – CPMF.
Portaria nº 142, de 11 de abril de 2007